| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
Mako GCN DK Mountain
2:06.984
42.372 ~ 42.173 ~ 42.439
September 8, 2011
|
– | – |
|
|
– | – | – |