| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
Niton DS Delfino Square
2:05.180
41.933 ~ 41.967 ~ 41.280
September 26, 2025
|
– | 9 |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |