| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
SPR GBA Shy Guy Beach
1:22.438
27.641 ~ 27.508 ~ 27.289
July 12, 2010
|
– | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |