| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
Chema GBA Shy Guy Beach
1:22.387
27.582 ~ 27.507 ~ 27.298
November 14, 2010
|
– | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |